智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
几乎所有人的目光都聚焦于此。
半年 300 亿,资本用最直接的方式表达了狂热。众擎机器人、
机器人,非夕科技 (Flexiv)
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,
以知名机器人公司优必选为例,思灵机器人 (Agile Robots)
然而,从高估值到高利润,逐际动力 (LimX Dynamics)、正在上演一场前所未有的「速度与激情」。让投资人给出了市销率 50-100 倍,投资方中有一个共同的名字,今年的增长率高达 400%。从技术原型到可靠商品,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。这揭示了一个朴素的商业逻辑:
找到一个能落地的场景,其 2024 年营收超过 24 亿元,星动纪元 (Stellar Age)
毫无疑问,
故事的引爆点,
智元机器人成立于 2023 年 2 月,2015 年成立,腾讯、小米机器人(生态链及自研)、对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额,控股 A 股上市公司上纬新材。其 2024 年财报显示,
据其创始人透露,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,
一个成立仅两年半的创业公司,星行科技 (Star.Vision)、在 AI 大模型的赋能下,
摘要
太热了,智元、
最新进入的是京东,不过,从实验室走向千家万户,2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%,中国内地机器人行业的融资金额就已超过 300 亿元,
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、数据显示,人形机器人还有漫长的路要走。市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。核心客户是高校与科研机构。 持续亏损,2025 年的夏天,机器人公司的成长周期被极限压缩。或许只是漫漫长征的第一步。赛道另一位明星选手——宇树科技,逐际动力 (LimX Dynamics) |
IDG 资本 (IDG Capital) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,7 月 9 日,我们更需要冷静地审视现实。极智嘉,在仓储和物流这个热门机器人赛道,千寻智能、仅 2025 年前 7 个月,普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、可见稍微落后一步的京东,真的可行吗?上市,正以「抄近道」的方式,也正式开启了上市辅导。相比之下,配天机器人 (AUTC)、逐际动力三家公司公布融资,云深处、小米等互联网巨头,美团无人机、思灵机器人 (Agile Robots)、更是成立于 2023 年底。星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,累计涨幅超 400%,昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、成立于 2016 年的宇树科技,加速技术的迭代和产业的成熟。那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。一个共识正在形成:机器人,这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。众擎机器人、红杉、更像是一个信号弹,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。就上市? 资本的簇拥下, 从一线风投到产业资本,目前市值约 340 亿港币。作为「人形机器人第一股」,以及背后涌动的千亿热钱,发生了 158 起投融资事件, 而从投资方来看,来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。这家非人形机器人领域的领军企业, 用互联网的闪电战思维,形成商业闭环,两年半冲刺上市。比宏大的叙事更重要。逐际动力三家公司同步官宣,好消息是亏损收窄了。机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。这场资本狂欢背后,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,机器人赛道已经融资 300 亿元, 宇树的底气,高瓴、星海图、在这个「后浪」奔涌的时代: 已经是机器人领域的「老公司」。这不仅是智元自身的胜利,极速奔向 A 股。小米机器人、逐际动力 (LimX Dynamics) |
源码资本 (Source Code Capital) | 风投基金 (VC) | 智元机器人 (Agibot)、但都同时打开了钱袋子, 智元和宇树的上市竞速,甚至千倍市盈率的乐观预期。 机器人赛道,2023 年港股上市, 跳出人形机器人,智元机器人 (Agibot)、就是京东,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,美团、彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。今年利润有望达到 1 到 2 亿元。是下一个时代的风口。规模可观,市值约 190 亿港元。今年 7 月成功登陆港股,星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日,热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,资本的涌入正在以前所未有的方式,这份成绩单,智元机器人 (Agibot)、成了所有人「风口」。热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
这股投资热潮的力度,小雨智造同日宣布新融资,在宏观数据上体现得更为夸张。 相关推荐
|