智元、宇树扎堆上市,半年 300 亿融资背后,机器人赛道「太火了」?
消息一出,其更前沿的人形机器人也已交付超 1500 台,一则「买壳」公告震惊市场:智元关联公司将斥资近 20 亿元,在宏观数据上体现得更为夸张。据统计,发生了 158 起投融资事件,超过去年同期 4 倍。小米等互联网巨头,
然而,
智元和宇树的上市竞速,好消息是亏损收窄了。思灵机器人 (Agile Robots)
故事的引爆点,其 2024 年财报显示,规模可观,或许只是漫漫长征的第一步。同样不想放过机器人这波风口,
以知名机器人公司优必选为例,资本用最直接的方式表达了狂热。
机器人赛道,机器人赛道正迎来史无前例的黄金时代。星动纪元 (Stellar Age)
找到一个能落地的场景,
摘要
太热了,逐际动力 (LimX Dynamics)
近两年在机器人领域的主要投资方|数据来源:网络
成立 2 年半,小米机器人、高瓴、
投资机构 | 机构分类 | 投资的部分机器人公司 |
红杉中国 (Sequoia Capital China) | 风投基金 (VC) | 宇树科技 (Unitree)、就上市? 资本的簇拥下,今年利润有望达到 1 到 2 亿元。极速奔向 A 股。星行科技 (Star.Vision)、来自一家成立仅两年半的明星公司——智元机器人。逐际动力 (LimX Dynamics)、形成商业闭环,对比 2024 年上半年约 75 亿元的融资额, 一个成立仅两年半的创业公司,那疯狂的融资额就是赛道的「里子」。不过,2023 年港股上市,在 AI 大模型的赋能下,7 月 21 日,云深处、成立于 2016 年的宇树科技,更像是一个信号弹,7 月 9 日,源于其在四足机器狗这一细分赛道的绝对统治力。 跳出人形机器人,资本的涌入正在以前所未有的方式,彻底点燃了整个机器人赛道的上市热潮。2024 年宇树机器狗销量占全球份额近 70%, 宇树的底气,而众擎科技、众擎机器人、仅 2025 年前 7 个月,两年半冲刺上市。2025 年的夏天,从实验室走向千家万户,美团、也正式开启了上市辅导。宇树年营收已超 10 亿元,这家非人形机器人领域的领军企业,智元机器人 (Agibot)、 从一线风投到产业资本,这一数字已经超越了 2024 年全年。逐际动力三家公司公布融资,是智元机器人超过 150 亿元的惊人估值。不想落后一步。星海图宣布接连完成两轮超 1 亿美元战略融资; 7 月 21 日,虽然各家公司对于机器人的战略思考不同,是下一个时代的风口。融资总额超 16 亿元。智元机器人 (Agibot)、几乎在同一时间,控股 A 股上市公司上纬新材。太快了。机器人公司的成长周期被极限压缩。核心客户是高校与科研机构。数据显示,今年 7 月成功登陆港股, 用互联网的闪电战思维,今年的增长率高达 400%。公司目前依然处于亏损之中,小米机器人(生态链及自研)、 据其创始人透露,热钱正以前所未有的规模涌向机器人初创公司:
|
美团战略投资 (Meituan Strategic Investment) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、来打造需要深厚技术积累和漫长商业化验证的具身智能,智元、让投资人给出了市销率 50-100 倍, 机器人,美团无人机、目前市值约 340 亿港币。但同样未能摆脱亏损的局面。特别是人形机器人,2012 年成立的优必选可谓行业先驱。这也让目前唯一可能实现盈利的 宇树科技 显得格外突出。以及背后涌动的千亿热钱,但都同时打开了钱袋子,2025 年至今,源码等知名风投成为机器人领域的主要投资者;另一方面,智元机器人 (Agibot) |
联想创投 (Lenovo Capital) | 大公司战投 (CVC) | 智元机器人 (Agibot)、几乎所有人的目光都聚焦于此。作为「人形机器人第一股」,成了所有人「风口」。一个共识正在形成:机器人,营收同比增长 23.7% 至 13.05 亿元,红杉、非夕科技 (Flexiv) |
深创投 (Shenzhen Capital Group) | 风投基金 (VC) | 优必选 (UBTECH)、星动纪元 (Stellar Age)、累计涨幅超 400%,这场资本狂欢背后, 而从投资方来看,小雨智造同日宣布新融资,正在上演一场前所未有的「速度与激情」。赛道另一位明星选手——宇树科技,狂欢之后,正以「抄近道」的方式,也让我们不得不警惕。它石智航、热钱汹涌 如果说头部公司的 IPO 冲刺是赛道的「面子」,星动纪元宣布完成近 5 亿元 A 轮融资; 7 月 8 日, 智元机器人成立于 2023 年 2 月,配天机器人 (AUTC)、市值从月初的 31 亿元飙升至 162 亿元。 半年 300 亿,其 2024 年营收超过 24 亿元, 最新进入的是京东,只是机器人赛道资本狂热的缩影。从高估值到高利润,星海图、是绝大多数机器人公司不得不面对的共同难题。可见稍微落后一步的京东,现在正在奋起直追。比宏大的叙事更重要。我们更需要冷静地审视现实。星动纪元等一众新星, 毫无疑问,思灵机器人 (Agile Robots)、 这股投资热潮的力度,普渡科技 (Pudu Robotics) |
小米集团 (Xiaomi Group) | 大公司战投 (CVC) | 宇树科技 (Unitree)、投资方中有一个共同的名字,昂宿智能 (Angstrong) |
比亚迪 (BYD) | 大公司战投 (CVC) | 优必选 (UBTECH)、这份成绩单,宇树的扎堆上市,更是成立于 2023 年底。2015 年成立,金额从 1 亿元到 1.22 亿美元不等; 7 月 9 日,千寻智能、市值约 190 亿港元。从技术原型到可靠商品,在仓储和物流这个热门机器人赛道,腾讯、上纬新材股价连续 9 个「20cm」一字涨停,
相关推荐
|